功能介紹
1.1.?溫濕度實時采集
采用瑞士盛世瑞恩SHT41工業級溫濕度傳感器芯片,實時采集空氣濕度和溫度,濕度響應時間≤8秒。濕度測量范圍0-100%RH,常規溫度測量范圍-40-80℃,高溫測量范圍-40-120℃。
1.2.?電流電壓變送輸出
根據實時溫濕度值和變送量程,輸出4-20mA\1V\5V\10V信號(可選)。
1.3.?485通訊接口
采用標準MODBUS RTU協議,可實時讀取數值,設置參數;可與變送輸出共存。
1.4.?數碼顯示
可選配高亮數碼顯示,實時顯示測量的溫濕度值。
1.5.?安裝方式
主機為壁掛安裝,探頭固定方式可選支架、螺紋、法蘭安裝。
規格參數
【濕度量程】 | 0-100%RH |
【溫度量程】 | 一體:-40~60oC 分體:-40~80℃/-20~120oC(高溫) |
【濕度精度】 | ±3%(10~90%) ±4%(0~10%/90~100%) |
【溫度精度】 | ±0.3oC(0~80oC) ±0.4oC(-20~0oC/80~100oC) ±0.5oC(-40~-20oC/100~120oC) |
【輸出】 | 三線制電流4-20mA,精度1‰ 負載500Ω(24VDC),負載200Ω(12VDC) 三線制電壓1V/5V/10V,精度1‰ 溫漂系數:50PPM/oC |
【通訊】 | RS485接口,標準MODBUS-RTU協議 |
【電源】 | 12-24VDC±10%,功耗2.5W |
【尺寸】 | 主機117×85×42mm |
【響應時間】 | T638秒 |
【EMC】 | 電源群脈2000VB級 |
【ESD】 | 接觸放電4000V間隙放電8000V |
【防護】 | 等級IP65 |
【環境】 | 主機工作溫度-40~60oC??(帶顯示-20~60oC) |
選型表
THK200 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁掛溫濕度變送器 |
傳感器 | NX | ? | 一體塑料探頭 | ||||||
WZ | 分體不銹鋼80mm探頭支架夾持安裝 | ||||||||
WG | 分體不銹鋼80mm探頭活動螺紋安裝 | ||||||||
WF | 分體不銹鋼80mm探頭法蘭盤安裝 | ||||||||
YZ | 分體不銹鋼200mm探頭支架夾持安裝 | ||||||||
YG | 分體不銹鋼200mm探頭活動螺紋安裝 | ||||||||
YF | 分體不銹鋼200mm探頭法蘭盤安裝 | ||||||||
M | 分體不銹鋼120mm探頭密封螺紋安裝 | ||||||||
傳感器引線 | ? | ? | ? | ||||||
2 | 傳感器引線2米:標配 | ||||||||
… | 傳感器引線3-9米 | ||||||||
10 | 傳感器引線10米:最長10米 | ||||||||
485通訊 | ? | ? | ? | ||||||
C | RS485通訊 | ||||||||
變送輸出 | ? | ? | ? | ||||||
T1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
T2 | 0-1V輸出 | ||||||||
T3 | 0-5V輸出 | ||||||||
T4 | 0-10V輸出 | ||||||||
顯示 | ? | ? | ? | ||||||
D | 數碼顯示 | ||||||||
電源信號線 | ? | ? | 標配1米 | ||||||
L2 | 2米電源線 | ||||||||
… | 3-8米電源線 | ||||||||
L9 | 9米電源線 | ||||||||
探桿延長 | ? | ? | ? | ||||||
X1 | 延長1根探桿(120mm/根) | ||||||||
… | 延長2-4根探桿(120mm/根) | ||||||||
X5 | 延長5根探桿(120mm/根) | ||||||||
語言 | ? | ? | |||||||
E | 英文版 | ||||||||
備注 | 1、測量范圍:濕度0~100%,溫度-40~80℃; 2、變送和通訊功能至少選擇一項; 3、一體式無需選型傳感器引線長度 3、高溫傳感器引線和常規傳感器引線二選一 4、一體型與密封性無需選擇安裝方式 |
?
? THK200H | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁掛溫濕度變送器(高溫版) |
傳感器 | WZ | ? | 高溫分體不銹鋼80mm探頭支架夾持安裝 | ||||||
WG | 高溫分體不銹鋼80mm探頭活動螺紋安裝 | ||||||||
WF | 高溫分體不銹鋼80mm探頭法蘭盤安裝 | ||||||||
YZ | 高溫分體不銹鋼200mm探頭支架夾持安裝 | ||||||||
YG | 高溫分體不銹鋼200mm探頭活動螺紋安裝 | ||||||||
YF | 高溫分體不銹鋼200mm探頭法蘭盤安裝 | ||||||||
M | 高溫分體不銹鋼120mm探頭密封螺紋安裝 | ||||||||
傳感器引線 | 2 | ? | 高溫傳感器引線2米:標配 | ||||||
… | 高溫傳感器引線3-9米 | ||||||||
10 | 高溫傳感器引線10米:最長10米 | ||||||||
485通訊 | ? | ? | ? | ||||||
C | RS485通訊 | ||||||||
變送輸出 | ? | ? | ? | ||||||
T1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
T2 | 0-1V輸出 | ||||||||
T3 | 0-5V輸出 | ||||||||
T4 | 0-10V輸出 | ||||||||
顯示 | ? | ? | ? | ||||||
D | 數碼顯示 | ||||||||
電源信號線 | ? | ? | 標配1米 | ||||||
L2 | 2米電源線 | ||||||||
… | 3-8米電源線 | ||||||||
L9 | 9米電源線 | ||||||||
探桿延長 | ? | ? | ? | ||||||
X1 | 延長1根探桿(120mm/根) | ||||||||
… | 延長2-4根探桿(120mm/根) | ||||||||
X5 | 延長5根探桿(120mm/根) | ||||||||
語言 | ? | ? | |||||||
E | 英文版 | ||||||||
備注 | 1、測量范圍:濕度0~100%,溫度-40~120℃; 2、變送和通訊功能至少選擇一項; 3、高溫傳感器引線和常規傳感器引線二選一 4、一體型與密封性無需選擇安裝方式 |