導讀:本文內容包括THS270溫濕度顯示屏功能、特點、性能和規格等參數。
本產品為工業級溫濕度顯示屏,壁掛安裝方式,提供內置和外置探頭兩種型號,實時采集環境溫度和濕度參數,實時數據顯示,使用RS485通訊接口數字輸出,通訊協議采用標準ModbusRTU協議。
技 術 參 數
量程 | 濕度:0~100%RH 溫度:-20~80℃ |
精度 | 濕度:±3%(10~90%) 濕度:±4%(0~10% / 90~100%) 溫度:±0.3oC(0~80oC) 溫度:±0.4oC(-20~0oC) |
通訊 | RS485接口,標準ModbusRTU協議 |
響應時間 | T63≤8秒(風速:1米/秒) |
電源供電 | 24VDC,功耗2.5W |
產品尺寸 | 272×192×33mm 重量720克 |
主機工作環境 | 溫度-10~60℃ 濕度0-85%,無結露 |
產 品 選 型



產 品 尺 寸
